<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSV Altenholz Handball 2. Männer</title>
	<atom:link href="http://www.tsv-a2.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsv-a2.de</link>
	<description>Schleswig-Holstein Liga</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Irreguläres Tor: TSVA II legt Einspruch ein</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/02/13/irregulares-tor-tsva-ii-legt-einspruch-ein/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/02/13/irregulares-tor-tsva-ii-legt-einspruch-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckernfoerder Zeitung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest um einen Punkt fühlt sich der TSV Altenholz II in der Handball-Schleswig-Holstein-Liga der Männer betrogen. Gegen den Tabellenzweiten SG Bordesholm/Brügge gab es in eigener Halle eine umstrittene 26:27 (14:14)-Niederlage. Der doppelte Punkteverlust ist für die abstiegsbedrohte Altenholzer besonders tragisch. Der TSV Altenholz II hat gegen die Wertung des Spieles vorsichtshalber Einspruch eingelegt. &#8220;Ich bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest um einen Punkt fühlt sich der TSV Altenholz II in der Handball-Schleswig-Holstein-Liga der Männer betrogen. Gegen den Tabellenzweiten SG Bordesholm/Brügge gab es in eigener Halle eine umstrittene 26:27 (14:14)-Niederlage. Der doppelte Punkteverlust ist für die abstiegsbedrohte Altenholzer besonders tragisch. Der TSV Altenholz II hat gegen die Wertung des Spieles vorsichtshalber Einspruch eingelegt.<span id="more-337"></span></p>
<p>&#8220;Ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Ein Punkt war hochverdient, es hätten sogar zwei sein können. Was am Ende der Spielzeit geschah, ist mir in meiner Handballzeit noch nicht widerfahren&#8221;, ärgert sich der Altenholzer Coach Thomas Stegmann.</p>
<p>Die Altenholzer kämpften gegen den vermeintlichen Favoriten aufopferungsvoll. &#8220;Wir haben sehr diszipliniert gespielt, unsere Chancen gesucht und sie genutzt&#8221;, lobt Stegmann, der ebenso mit der Abwehrarbeit seiner Mannschaft zufrieden war. Beide Teams lieferten sich ein Kopf-an-Kopfrennen. Beim 26:26 (59.) erkämpfte sich der TSV Altenholz Ballbesitz. Der Angriff wurde konzentriert vorgetragen, Lennard Runge in Position gebracht und der zog kurz entschlossen ab. Der Ball landete auch im Tor, doch zuvor ein Pfiff. Die Unparteiischen entschieden auf Schrittfehler.</p>
<p>Die letzte Chance hatte nun der Gast. Die SG Bordesholm/Brügge versuchte ihren Rechtsaußen ins Spiel zu bringen. In dessen Aktion kam dann das Schlusssignal vom Kampfgericht. Erst danach wurde der Bordesholmer Spieler gefoult. Erstaunlich dann die Entscheidung der Schiedsrichter: Sie bestraften die Aktion in der abgelaufen Zeit mit einem Siebenmeter. Der brachte dem Tabellenzweiten dann noch den überraschenden 27:26-Erfolg.</p>
<p>TSV Altenholz: Dönges, Pohl &#8211; Alnor, Jüschke (3), Lauenstein (2), Petersen (3), Pohle (2), Reinert (2), Rieckmann (4), Runge (3), Schels (3), Jacobi (4), Olly (1).</p>
<p>bel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-a2.de/2012/02/13/irregulares-tor-tsva-ii-legt-einspruch-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufregung beim 26:27 gegen SG Bordesholm/Brügge</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/02/13/aufregung-beim-2627-gegen-sg-bordesholmbrugge/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/02/13/aufregung-beim-2627-gegen-sg-bordesholmbrugge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kieler Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[TSV Altenholz II – Bordesholm/Br. 26:27 (14:14) Dramatik pur im Derby. Wie im Hinspiel gewann Bordesholm mit finaler Aktion. Zum Schluss überschlugen sich die Ereignisse. Beim Stand von 26:26 annullierten die Referees Lennard Runges Treffer Sekunden vor dem Abpfiff wegen angeblichen Schrittfehlers. Bordesholms direkten Gegenstoß-Pass fing Rechtsaußen Tim Fuhrmann zwar erst, als die restliche Spielzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TSV Altenholz II – Bordesholm/Br. 26:27 (14:14)</strong></p>
<p>Dramatik pur im Derby. Wie im Hinspiel gewann Bordesholm mit finaler Aktion. Zum Schluss überschlugen sich die Ereignisse. Beim Stand von 26:26 annullierten die Referees Lennard Runges Treffer Sekunden vor dem Abpfiff wegen angeblichen Schrittfehlers. Bordesholms direkten Gegenstoß-Pass fing Rechtsaußen Tim Fuhrmann zwar erst, als die restliche Spielzeit abgelaufen schien, er wurde allerdings während der Ballannahme von Alexander Rieckmann (Rote Karte, 60.) zu Fall gebracht, was zur doppelten Bestrafung führte, droht ihm doch nun eine Sperre. Den heißblütig diskutierten Siebenmeter verwandelte Bernd Lehmann.<span id="more-334"></span></p>
<p>„Nicht Bordesholm besiegte uns, sondern die Schiedsrichter. Selbst als wir Protest einlegen wollten, wurde ich ausgelacht“, echauffierte sich TSVA-Coach Thomas Stegmann über skandalöse Begleitumstände. „Ansonsten darf jeder sehr stolz darauf sein, wenn man dem Favoriten so beherzt Paroli bietet.“ SGBB-Trainerkollege Michael Haß versuchte Trost zu spenden: „Mir ist es völlig unverständlich, warum eine Mannschaft wie TSV Altenholz II ganz unten steht. Sie verlangten uns alles ab.“</p>
<p>rok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-a2.de/2012/02/13/aufregung-beim-2627-gegen-sg-bordesholmbrugge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Altenholz II hofft auf ein Handball-Wunder</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/02/11/tsv-altenholz-ii-hofft-auf-ein-handball-wunder/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/02/11/tsv-altenholz-ii-hofft-auf-ein-handball-wunder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckernfoerder Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Tabellenletzter empfängt die starke SG Bordesholm/Brügge mit großen Verletzungssorgen Nach dem Abstieg geht für erneut gefährdete Handballer des TSV Altenholz II auch als Schlusslicht der Schleswig-Holstein Männer-Liga die Abschiedstournee weiter. Bis zum Saisonfinale bleiben nur noch fünf Spieltage Zeit, die Rote Laterne einem direkten Konkurrenten zu reichen. Trotzreaktion oder Resignation – das Nachbarschaftsderby heute gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tabellenletzter empfängt die starke SG Bordesholm/Brügge mit großen Verletzungssorgen</strong></p>
<p>Nach dem Abstieg geht für erneut gefährdete Handballer des TSV Altenholz II auch als Schlusslicht der Schleswig-Holstein Männer-Liga die Abschiedstournee weiter. Bis zum Saisonfinale bleiben nur noch fünf Spieltage Zeit, die Rote Laterne einem direkten Konkurrenten zu reichen. Trotzreaktion oder Resignation – das Nachbarschaftsderby heute gegen Geheimfavorit SG Bordesholm/Brügge (17 Uhr, Edgar-Meschkat-Halle) ist fast schon schicksalshaft.<span id="more-332"></span></p>
<p>Die Art und Weise, in der die Altenholzer vergangene Woche das Kellerduell beim THW Kiel III verloren, stimmt allerdings eher bedenklich. „Das war tatsächlich ärgerlich“, sagte Trainer Thomas Stegmann. „Um unsere minimale Chance im Abstiegskampf zu wahren, müssen wir hunterprozentige Motivation aus dem Kader rauskitzeln.“ Das Hinspiel gegen den Tabellendritten endete erst dank finaler Aktion mit einem denkbar knappen 30:29-Zittersieg für Brügge.</p>
<p>Neben den Rekonvaleszenten Nils Köhler (Sprunggelenk-Bänderriss) und Torhüter Philip Kraul (Ermüdungsbruch am Fuß) fällt ebenfalls Kreisläufer Alexander Rieckmann aus.</p>
<p>Ob Neuzugang Alexander Ohly das Vakuum schließen kann, bleibt beim Ex-Bramstedter fast ohne Spielpraxis fraglich. Rechtsaußen Oliver Offt brummt eine zweiwöchige Sperre wegen Beleidigung eines Gegners ab. Als Linkshänder hilft deshalb Max Jacobi (gehört zum Drittliga-Aufgebot) aus. Regisseur Christian Schöppner steht beruflich bedingt zwar unter Dauerstress, jedoch diesmal zur Verfügung, um mit Routine für mehr Ruhe und Ordnung in den eigenen Reihen zu sorgen, so lange rein rechnerisch etwas Hoffnung besteht, das ersehnte Altenholzer Handball-Wunder zu schaffen.</p>
<p>rok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-a2.de/2012/02/11/tsv-altenholz-ii-hofft-auf-ein-handball-wunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stegmann fordert: THW-Pleite soll ein Ausrutscher gewesen sein</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/02/11/stegmann-fordert-thw-pleite-soll-ein-ausrutscher-gewesen-sein/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/02/11/stegmann-fordert-thw-pleite-soll-ein-ausrutscher-gewesen-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckernfoerder Zeitung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Noch hat der TSV Altenholz II eine Chance, den Klassenerhalt in der Handball-SH-Liga der Männer aus eigener Kraft zu schaffen. Der Tabellenvorletzte ist punktemäßig nicht so weit von den rettenden Plätzen weg. Um sich die Chance zu erhalten, muss das Heimspiel gegen den Favoriten SG Bordesholm/Brügge, heute ab 17 Uhr, gewonnen werden. &#8220;Die Voraussetzungen waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch hat der TSV Altenholz II eine Chance, den Klassenerhalt in der Handball-SH-Liga der Männer aus eigener Kraft zu schaffen. Der Tabellenvorletzte ist punktemäßig nicht so weit von den rettenden Plätzen weg. Um sich die Chance zu erhalten, muss das Heimspiel gegen den Favoriten SG Bordesholm/Brügge, heute ab 17 Uhr, gewonnen werden.<span id="more-329"></span></p>
<p>&#8220;Die Voraussetzungen waren in dieser Woche alles andere als gut. Wir mussten mit reduziertem Kader trainieren&#8221;, muss der Altenholzer Coach Thomas Stegmann am Wochenende auf einige Spieler verzichten. &#8220;Oliver Offt ist gesperrt. Christian Schöppner und Nils Köhler sind erkrankt und fallen aus. Hinter dem Einsatz von Alexander Rieckmann steht noch ein Fragezeichen&#8221;, hat der Altenholzer Coach einige personelle Probleme, auch wenn mit Max Jacobi ein Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft aushilft.</p>
<p>&#8220;Die SG Bordesholm/Brügge liegt uns eigentlich recht gut&#8221;, erinnert sich Stegmann recht gerne an das Hinspiel. Über lange Zeit bestimmte der TSV Altenholz II in Bordesholm das Geschehen, ehe es dem Favoriten buchstäblich in allerletzte Sekunde gelang, mit 30:29 die Partie doch noch für sich zu entscheiden.</p>
<p>&#8220;Wir müssen zu Hause wieder zu der Einstellung zurückfinden, wie wir sie gegen den Tabellenführer Preetzer TSV und auch im Hinspiel in Bordesholm gezeigt haben&#8221;, sagt Stegmann. Das zuletzt schwache Spiel gegen den THW III will er als Ausrutscher werten. Mit der nötigen Einstellung, davon ist Stegmann überzeugt, ist Bordesholm/Brügge auch unter den gegebenen Voraussetzungen zu schlagen.</p>
<p>bel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-a2.de/2012/02/11/stegmann-fordert-thw-pleite-soll-ein-ausrutscher-gewesen-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball-Gazette vom 11.02.12</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/02/09/handball-gazette-vom-11-02-12/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/02/09/handball-gazette-vom-11-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TSVA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hallenzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Hallenzeitung der II. Herren für das Spiel gegen die SG Bordesholm/Brügge Handball-Gazette 11.02.12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallenzeitung der II. Herren für das Spiel gegen die SG Bordesholm/Brügge</p>
<p><a href="http://www.tsv-a2.de/wp-content/uploads/2012/02/HZ-110212-Bordesholm.pdf">Handball-Gazette 11.02.12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-a2.de/2012/02/09/handball-gazette-vom-11-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altenholz II leidenschaftslos Richtung Landesliga</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/02/06/altenholz-ii-leidenschaftslos-richtung-landesliga/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/02/06/altenholz-ii-leidenschaftslos-richtung-landesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckernfoerder Zeitung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn nach dieser Niederlage noch nicht alle Chancen dahin sind, so sind die Aussichten den Klassenerhalt in der Handball-Schleswig-Holstein-Liga der Männer für den TSV Altenholz II nach dem 22:29 (12:15) beim THW Kiel III doch auf ein Minimum gesunken. Auf den rettenden neunten Tabellenplatz sind es nun schon drei Punkte Rückstand. Auch wenn das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn nach dieser Niederlage noch nicht alle Chancen dahin sind, so sind die Aussichten den Klassenerhalt in der Handball-Schleswig-Holstein-Liga der Männer für den TSV Altenholz II nach dem 22:29 (12:15) beim THW Kiel III doch auf ein Minimum gesunken. Auf den rettenden neunten Tabellenplatz sind es nun schon drei Punkte Rückstand. Auch wenn das Torverhältnis der Altenholz einen Punkt ausmachen kann, so müssen diese drei Punkte erst einmal aufgeholt werden.<span id="more-322"></span></p>
<p>&#8220;Es war das schlechteste Spiel seit meinen Amtsantritt&#8221;, ist der Altenholzer Trainer Thomas Stegmann enttäuscht. &#8220;Anders als noch vor einer Woche gegen den Spitzenreiter Preetzer TSV fehlte meiner Mannschaft diesmal die Leidenschaft, ohne die man so ein Schlüsselspiel nicht gewinnen kann&#8221;, hätte sich der Coach dieses Engagement lieber im Spiel gegen den direkten Kontrahenten THW III gewünscht. Dabei sah es bis zur Pause für den TSV Altenholz II noch gar nicht so schlecht aus. Das 12:15 zur Halbzeit wäre zwar bei besserer Chancenauswertung vermeidbar gewesen, ließ aber noch hoffen.</p>
<p>Vielleicht war es dann aber doch der Druck, der auf dem Team lastete, der irgendwie die Spieler blockierte. Technische Fehler waren an der Tagesordnung. &#8220;Es ist nicht die Niederlage, sondern die Art und Weise, wie sich die Mannschaft präsentierte&#8221;, führt Stegmann die Phase zwischen der 48. und 53. Minute als Beispiel an. &#8220;Wir haben in dieser Phase sechs Mal den Ball erkämpft, ohne dass der THW eine Chance hatte. Drei Gegenstoßchancen wurden dabei kläglich ausgelassen, drei Mal verloren wir den Ball durch technische Fehler&#8221;, hätte in dieser Phase, so meint der Altenholzer Coach, der Rückstand von 19:24 zumindest ausgeglichen werden können.</p>
<p>Diese Zeitspanne war exemplarisch für das Spiel der Altenholzer an diesem Tag. Reihenweise wurden gute Chancen zwar erspielt, doch es haperte an der Umsetzung in Torerfolge. Noch diesen vergeben Möglichkeiten machte sich beim TSV Altenholz II dann auch ein wenig Frust breit. Die Mannschaft verlor den letzten Rest Selbstvertrauen. So aber konnte sich der THW III wieder fangen, ins Spiel zurückkämpfen und die Partie sicher mit 29:22 zu Ende bringen.</p>
<p>Die Altenholzer Spieler waren selbst nicht mit ihrer Leistung zufrieden. So auch Oliver Offt. Er kassierte in der Schlussminute noch eine Disqualifikation wegen einer Äußerung gegenüber einem Mitspieler.</p>
<p>TSV Altenholz II: Dönges, Pohl &#8211; Jüschke (6), S. Offt (2), Runge (2), Lauenstein (4), O. Offt (1/1), Rieckmann (1), Petersen (3), Schels (3/3), Alnor, Pohle, Reinert.</p>
<p>Wilfried Zabel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-a2.de/2012/02/06/altenholz-ii-leidenschaftslos-richtung-landesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THW Kiel III schnappte sich im Kellerduell wichtige Punkte</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/02/06/thw-kiel-iii-schnappte-sich-im-kellerduell-wichtige-punkte/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/02/06/thw-kiel-iii-schnappte-sich-im-kellerduell-wichtige-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kieler Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[THW Kiel III – TSV Altenholz II 29:22 (15:12) Vor 100 Fans lieferten sich die Lokalrivalen bis zum 12:12 (20.) einen offenen Schlagabtausch. Dann legten die „Zebras“ ihre Nervosität ab. Sven Karsten wurde nach seinen vier Treffern zwar an die kurze Leine genommen, doch dafür boten sich nun Niklas Wichmann und Sven Raddatz größere Freiräume. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>THW Kiel III – TSV Altenholz II 29:22 (15:12)</strong></p>
<p>Vor 100 Fans lieferten sich die Lokalrivalen bis zum 12:12 (20.) einen offenen Schlagabtausch. Dann legten die „Zebras“ ihre Nervosität ab. Sven Karsten wurde nach seinen vier Treffern zwar an die kurze Leine genommen, doch dafür boten sich nun Niklas Wichmann und Sven Raddatz größere Freiräume. Dass Mittelmann Malte Jetzke nach seinem Auslandssemester so schnell wieder gut Regie führte, erwies sich als Glücksfall.<span id="more-319"></span></p>
<p>Erstaunlich leidenschaftslose Gäste ließen den unbedingten Siegeswillen vermissen. Stattdessen kochten Sekunden vor dem Schlusspfiff die Emotionen über. Tim-Florian Jüschke durfte nach einem Foul ob dritter Zeitstrafe vorzeitig duschen. Nils Blunk (THW) und Oliver Offt (TSVA) lieferten sich nun einen verbalen Schlagabtausch und sahen ebenfalls „Rot“. „Vielleicht hätte das Schiedsrichtergespann mal weghören sollen, die Partie war ja ansonsten fair“, sagte Kiels Coach Carsten Richly, während Trainerkollege Thomas Stegmann restlos enttäuscht feststellte: „Unser schlechtestes Saisonspiel, seit ich hier tätig bin. Wir haben verdient verloren.“</p>
<p>rok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-a2.de/2012/02/06/thw-kiel-iii-schnappte-sich-im-kellerduell-wichtige-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlieren verboten im Schlüsselspiel</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/02/04/verlieren-verboten-im-schlusselspiel/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/02/04/verlieren-verboten-im-schlusselspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckernfoerder Zeitung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur für den TSV Altenholz II ist das Ortsderby der Handball Schleswig-Holstein-Liga der Männer beim THW Kiel III (heute, ab 17 Uhr in der Helmut-Wriedt-Halle) ein Schlüsselspiel. &#8220;Verlieren wir diese Partie gegen den THW, ist der Abstieg kaum noch zu verhindern&#8221;, hat der Altenholzer Trainer Thomas Stegmann seinen Spielern eingeschärft, das unbedingt zwei Punkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur für den TSV Altenholz II ist das Ortsderby der Handball Schleswig-Holstein-Liga der Männer beim THW Kiel III (heute, ab 17 Uhr in der Helmut-Wriedt-Halle) ein Schlüsselspiel. &#8220;Verlieren wir diese Partie gegen den THW, ist der Abstieg kaum noch zu verhindern&#8221;, hat der Altenholzer Trainer Thomas Stegmann seinen Spielern eingeschärft, das unbedingt zwei Punkte her müssen. Egal wie.<span id="more-317"></span></p>
<p>Die Altenholzer haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Zu Hause gab es mit 25:26 (11:11) die Erste von einer ganzen Reihe knapper Ein-Tore-Niederlagen. Für Trainer Stegmann ein weiterer Grund, unbedingt die Punkte vom THW entführen zu müssen. Den Kielern steht aber das Wasser ebenso wie dem TSV Altenholz II bis zum Hals. Auch die Drittvertretung des THW kann sich keine Niederlage leisten und wird deshalb alles daransetzen, dieses Heimspiel zu gewinnen. Auch eine Punkteteilung nützt letztlich keinem der beiden Teams.</p>
<p>Der TSV Altenholz II bleibt vom Pech verfolgt. Torhüter Philipp Kraul fällt nach einem Ermüdungsbruch aus, für ihr wird der A-Jugendliche Jan Pohl neben Jan Dönges im Altenholzer Kasten einspringen. Trainer Stegmann hofft auf eine Trotzreaktion der Mannschaft. Mehr Stabilität erhofft sich Stegmann auch vom Einsatz von Christian Schöppner, der aber erst am Freitag von einer Dienstreise zurückgekehrt ist und deshalb nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte.</p>
<p>bel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-a2.de/2012/02/04/verlieren-verboten-im-schlusselspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nervenspiel im Abstiegskampf</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/02/04/nervenspiel-im-abstiegskampf/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/02/04/nervenspiel-im-abstiegskampf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckernfoerder Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Sechs Spieltage bleiben den abstiegsbedrohten Handballern des TSV Altenholz II noch Zeit, um die Rote Laterne in der Schleswig-Holstein-Liga abzugeben. Das erste Endspiel steht unter einem ganz besonderen Stern, denn das Schlusslicht tritt heute beim Vorletzten THW Kiel III (17 Uhr, Helmut-Wriedt-Halle) an. „Egal was passiert, davon geht die Welt nicht unter“, nimmt TSVA-Trainer Thomas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sechs Spieltage bleiben den abstiegsbedrohten Handballern des TSV Altenholz II noch Zeit, um die Rote Laterne in der Schleswig-Holstein-Liga abzugeben. Das erste Endspiel steht unter einem ganz besonderen Stern, denn das Schlusslicht tritt heute beim Vorletzten THW Kiel III (17 Uhr, Helmut-Wriedt-Halle) an.<span id="more-315"></span></p>
<p>„Egal was passiert, davon geht die Welt nicht unter“, nimmt TSVA-Trainer Thomas Stegmann seinem Team den Druck, bleibt aber zuversichtlich. „Ich bin Optimist, solange bis rein rechnerisch wirklich nichts mehr geht.“</p>
<p>Ohnehin vom Verletzungspech verfolgt, reißt jedoch die Serie der Hiobsbotschaften kaum ab. Torwart Philip Kraul fällt für den restlichen Saisonverlauf aus. Wegen seines Ermüdungs-Bruches im Fuß droht nun eine Operation. Neben Jan Dönges wird deshalb der A-Jugendliche Jan Pohl als zweiter Keeper nominiert. Nils Köhler bekommt nach mehrfachem Bänderriss am Sprunggelenk noch Schonung verordnet.</p>
<p>Turbulente Tage liegen hinter den Altenholzern. Der überraschende Wechsel von Drittliga-Trainer Torge Greve zum Zweitligisten Schwartau erwischte viele auf dem falschen Fuß. Absprachen, ob Max Jacobi im SHL-Kader aushilft, bereden nun Interimscoach Dirk Elvers und Thomas Stegmann. Alles andere ist reine Nervensache wie der Kieler 26:25-Zittersieg in der Hinrunde.</p>
<p>rok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-a2.de/2012/02/04/nervenspiel-im-abstiegskampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutes Spiel trotz Niederlage</title>
		<link>http://www.tsv-a2.de/2012/01/30/gutes-spiel-trotz-niederlage/</link>
		<comments>http://www.tsv-a2.de/2012/01/30/gutes-spiel-trotz-niederlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckernfoerder Zeitung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-a2.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Es reichte für die Schleswig-Holstein-Liga-Handballer des TSV Altenholz II beim 26:30 (13:14) gegen Tabellenführer Preetzer TSV zwar nicht zu einem Sieg, dennoch war der Altenholzer Trainer Thomas Stegmann zufrieden mit seinem Team. &#8220;Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Die Leistung lässt für die kommenden Spiele, in denen es gegen die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf geht, hoffen&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es reichte für die Schleswig-Holstein-Liga-Handballer des TSV Altenholz II beim 26:30 (13:14) gegen Tabellenführer Preetzer TSV zwar nicht zu einem Sieg, dennoch war der Altenholzer Trainer Thomas Stegmann zufrieden mit seinem Team. &#8220;Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Die Leistung lässt für die kommenden Spiele, in denen es gegen die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf geht, hoffen&#8221;, spricht Stegmann auch von etwas Pech, dass seinen Spielern in dieser Partie anhaftete.<span id="more-313"></span></p>
<p>Besonders mit der Abwehrarbeit seines Teams war der Altenholzer Coach zufrieden. &#8220;Wir haben den Preetzer Angriff vor erhebliche Probleme gestellt&#8221;, lobt Stegmann. Die Räume des Preetzer Spielmachers Luca Fabrizio konnten eingeengt werden. Dadurch kam der Rückraum der Preetzer nicht so zum Zuge wie in anderen Spielen. In der ersten Halbzeit lagen beide Teams gleichauf. Die Gäste konnte nur eine knappe 14:13-Führung mit in die Pause nehmen.</p>
